Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Tqabbil tal-parametri tal-prodott
| Isem tal-prodotti | GR2/TA2 Pjanċa tonda tat-titanju | GR12/TA10 Pjanċa tonda tat-titanju |
| Materjal tal-prodotti | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Speċifikazzjoni | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Proċess | Cold Rolled/Hot Rolled | Forġa bis-sħana / Irrumblat kiesaħ / Irrumblat bis-sħana |
| wiċċ | Pickling / Bright | Pickling / Bright |
| Applikazzjoni | Komponenti tal-ġisem, reċipjenti krijoġeniċi, skambjaturi tas-sħana, tagħmir CPI, tubi tal-kondensatur | Metallurġija, Elettronika, Medika, Kimika, Petroleum, Farmaċewtika, Aerospazjali |
| Daqs |
Personalizzat |
Personalizzat |
Kompożizzjoni kimika
| C | Max 0.1% | Max 0.08% |
| Fe | Max 0.3% | Max 0.3% |
| H | Max 0.015% | Max 0.015% |
| N | Max 0.03% | Max 0..03% |
| O | Max 0.25% | Max 0.25% |
| Ti | 99.2% | tolleranza |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Noffru pjanċa tonda tat-titanju f'diversi daqsijiet, Jekk jogħġbok ħalli t-talba tiegħek:ikkuntattjana
It-tags Popolari: pjanċa tat-titanju tonda, manifatturi ta 'pjanċa tat-titanju tonda taċ-Ċina, fornituri, fabbrika







